KOLEJKA FAZA DATA
I sezon 11/12 II 2012
II sezon 18/19 II 2012
III sezon 25/26 II 2012
IV sezon 3/4 III 2012
V sezon 10/11 III 2012
VI sezon 17/18 III 2012
VII sezon 24/25 III 2012
VIII sezon 31/1 III/IV 2012
IX sezon 14/15 IV 2012
X sezon 21/22 IV 2012
XI sezon 28/6 IV/V 2012
XII play off 12/13 V 2012
XIII play off 19/20 V 2012
XIV finał 26/27 V 2012
XV baraże 2/3 VI 2012
 
 
 
 

dla uczestnikiów

Ligi UNBA

10 % zniżki

 
 
  • IX KOLEJKA - 14/15.IV.2012
data sala godz nr meczu liga drużyna A drużyna B wynik
14 IV 2012 A 9.00 213 III MKS MOS RETROS THIS IS MADNESS 42 23
14 IV 2012 A 10.00 214 III AKWEN-ZŁOTY STRZAŁ KABARET STARSZYCH PANÓW 42 55
14 IV 2012 A 11.00 215 III ALE URWAŁ! PRZYJACIELE KRÓLIKA 78 54
14 IV 2012 A 12.00 216 II BOTTARI EUROPE OSTAP RUSZTOWANIA 49 35
14 IV 2012 A 13.00 217 II SIOSTRY SPININGOWE GAZETA.PL 40 68
14 IV 2012 A 14.00 218 III TQM SWISH TEAM 43 38
14 IV 2012 A 15.00 219 III ZWITTERSI JELENIE W TERENIE 60 43
14 IV 2012 A 16.00 220 II PIWO WINO WÓDKA SPAĆ B'BALLIN 43 49
14 IV 2012 A 17.00 221 II NTT TEAM LEON DE NICARAGUA 58 52
14 IV 2012 A 18.00 222 II BUTYXL.PL ART PROMOTION GROUP 40 52
14 IV 2012 A 19.00 223 II GIANT HOGWEED RETURNS KANIBALE 46 40
14 IV 2012 A 20.00 224 II AZS Politechnika W-wska AZS SGGW 58 51
14 IV 2012 B 14.30 225 III GEALIC THIRTEEN EVIL APES 24 28
14 IV 2012 B 15.30 226 III ORŁY TEMIDY 30+ 33 52
14 IV 2012 B 16.30 227 III 20 W PLECY UKS PROBASKET MIŃSK MAZ. 44 35
14 IV 2012 B 17.30 228 III VABANK SO FRESH SO CLEAN 69 58
15 IV 2012 A 9.00 229 II MARTWI PREZYDENCI WALMED 55 58
15 IV 2012 A 10.00 230 II KUMPLE WARKI STILL GOT IT 52 50
15 IV 2012 A 11.00 231 II TNT SPECJAL JASNY PEŁNY 58 51
15 IV 2012 A 12.00 232 II INIEMAMOCNI GRUPA NEOART 39 61
15 IV 2012 A 13.00 233 II JBB PENGUINS SAHEL 45 34
15 IV 2012 A 14.00 234 I JEDNOSTKA UNIMED 72 60
15 IV 2012 A 15.00 235 I POLIBUDA 2013 LEKARZE 62 45
15 IV 2012 A 16.00 236 I AGartE OBP Incentive & Sport Travel 42 46
15 IV 2012 A 17.00 237 I NOLA DENTAL CLUB 56 48
15 IV 2012 A 18.00 238 I WHITE COLLARZ TC TEAM 45 42
15 IV 2012 A 19.00 239 I NWW CMP Centrum Medyczne 58 51
 
     

_______________________________________________________________________________________________________________________________MM ProBasket___

Ursynowsko - Natoliński Basket Amatorski s.c.