• TOP 20 (rankingi)
I liga II liga III liga
  Klasyfikacja MVP               Punkty/mecz          
Lp Nazwisko Imię Drużyna M. MVP MVP/m   Lp Nazwisko Imię Drużyna M. Pkt Pkt/m
1. Łęczycki Arek NWW 10 310,6 31,1   1. Łęczycki Arek NWW 10 229 22,9
2. Sawicki Łukasz DCL 11 228,0 20,7   2. Perz Konrad SMS 6 110 18,3
3. Lisiewicz Rafał UNM 11 208,3 18,9   3. Tuz Marcin APG 11 178 16,2
4. Podwysocki Emil APG 11 201,5 18,3   4. Sobczak Bartek NWW 6 90 15,0
5. Bagiński Andrzej TCT 10 173,8 17,4   5. Sawicki Łukasz DCL 11 157 14,3
6. Owsiński Tomasz NLA 11 172,1 15,6   6. Jurczak Jakub JDN 8 113 14,1
7. Bzoma Radek PLB 10 159,9 16,0   7. Kwiatkowski Grzegorz OBP 9 127 14,1
8. Grodecki Michał UNM 11 155,9 14,2   8. Kobiałko Artur UNM 9 126 14,0
9. Bańda Jarosław UNM 10 155,0 15,5   9. Dąbrowski Maciej TNT 10 139 13,9
10. Kobiałko Artur UNM 9 148,2 16,5   10. Dąbrowski Piotr TCT 10 137 13,7
11. Dąbrowski Maciej TNT 10 147,9 14,8   11. Gietka Piotr LEK 8 109 13,6
12. Tuz Marcin APG 11 147,6 13,4   12. Podwysocki Emil APG 11 145 13,2
13. Kwiatkowski Grzegorz OBP 9 143,3 15,9   13. Paciura Mikołaj SMS 7 92 13,1
14. Olszewski Emil TCT 9 135,0 15,0   14. Pobuta Paweł UNM 8 99 12,4
15. Doruchowski Jakub LEK 7 134,4 19,2   15. Lisiewicz Rafał UNM 11 136 12,4
16. Krysiak Marcin DCL 11 126,6 11,5   16. Korkosz Marcin OBP 8 95 11,9
17. Dąbrowski Piotr TCT 10 126,4 12,6   17. Bagiński Andrzej TCT 10 117 11,7
18. Macko Karol TCT 8 125,1 15,6   18. Bańda Jarosław UNM 10 112 11,2
19. Gietka Piotr LEK 8 116,1 14,5   19. Orliński Witold TNT 11 120 10,9
20. Staszewski Maciek JDN 10 114,5 11,5   20. Olszewski Emil TCT 9 98 10,9
- - - - - - -   - - - - - - -
  Skuteczność za 2               Skuteczność za 3          
Lp Nazwisko Imię Drużyna c n %   Lp Nazwisko Imię Drużyna c n %
1. Sobczak Bartek NWW 29 11 72,5   1. Wojdak Andrzej UNM 15 19 44,1
2. Olszewski Emil TCT 35 19 64,8   2. Kobiałko Artur UNM 13 19 40,6
3. Łęczycki Arek NWW 57 32 64,0   3. Bańda Jarosław UNM 13 19 40,6
4. Grudzień Krzysztof DCL 30 18 62,5   4. Jasiński Patryk NWW 8 12 40,0
5. Doruchowski Jakub LEK 34 21 61,8   5. Dąbrowski Piotr TCT 22 35 38,6
6. Podwysocki Emil APG 54 34 61,4   6. Łęczycki Arek NWW 21 34 38,2
7. Borkowski Tomek LEK 17 11 60,7   7. Kusociński Michał JDN 9 15 37,5
8. Kobiałko Artur UNM 38 25 60,3   8. Szlązak Łukasz DCL 17 29 37,0
9. Godlewski Zbyszek PLB 28 19 59,6   9. Sobczak Bartek NWW 7 12 36,8
10. Błaszczyk Adam OBP 13 9 59,1   10. Kwiatkowski Grzegorz OBP 8 14 36,4
11. Pobuta Paweł UNM 34 27 55,7   11. Orliński Witold TNT 8 14 36,4
12. Sawicki Łukasz DCL 64 53 54,7   12. Jachacz Paweł TCT 14 26 35,0
13. Kwapiszewski Radek PLB 31 26 54,4   13. Grodecki Michał UNM 24 47 33,8
14. Adamski Michał OBP 22 19 53,7   14. Słoniewski Sebastian OBP 7 14 33,3
15. Bednarczyk Marcin NLA 14 13 51,9   15. Krysiak Marcin DCL 6 12 33,3
16. Kwiatkowski Grzegorz OBP 38 36 51,4   16. Błaszczyk Adam OBP 10 21 32,3
17. Korkosz Marcin OBP 38 36 51,4   17. Lach Piotr OBP 6 13 31,6
18. Dąbrowski Maciej TNT 40 38 51,3   18. Robotycki Aleksander TNT 6 13 31,6
19. Bzoma Radek PLB 36 36 50,0   19. Bondar Witek JDN 10 22 31,3
20. Florek Jakub NLA 22 22 50,0   20. Perz Konrad SMS 11 25 30,6
- - - - - - -   - - - - - - -
  Skuteczność z gry               Skuteczność za 1          
Lp Nazwisko Imię Drużyna c n %   Lp Nazwisko Imię Drużyna c n %
1. Doruchowski Jakub LEK 34 21 61,8   1. Bzoma Radek PLB 13 1 92,9
2. Sobczak Bartek NWW 36 23 61,0   2. Grabarczyk Patryk JDN 9 2 81,8
3. Godlewski Zbyszek PLB 28 19 59,6   3. Łęczycki Arek NWW 52 13 80,0
4. Podwysocki Emil APG 54 39 58,1   4. Bańda Jarosław UNM 25 7 78,1
5. Borkowski Tomek LEK 17 13 56,7   5. Orliński Witold TNT 14 4 77,8
6. Grudzień Krzysztof DCL 33 26 55,9   6. Jabłoński Piotr NWW 13 4 76,5
7. Sawicki Łukasz DCL 64 54 54,2   7. Kowalski Marcin NWW 12 4 75,0
8. Łęczycki Arek NWW 78 66 54,2   8. Probola Bartosz NLA 9 3 75,0
9. Madejski Karol OBP 14 12 53,8   9. Rachoń Michał NLA 16 6 72,7
10. Kobiałko Artur UNM 51 44 53,7   10. Jachacz Paweł TCT 8 3 72,7
11. Adamski Michał OBP 24 21 53,3   11. Bagiński Andrzej TCT 13 5 72,2
12. Olszewski Emil TCT 41 36 53,2   12. Macko Karol TCT 18 7 72,0
13. Kwapiszewski Radek PLB 31 28 52,5   13. Robotycki Aleksander TNT 15 6 71,4
14. Bednarczyk Marcin NLA 14 13 51,9   14. Korkosz Marcin OBP 10 4 71,4
15. Honory Maciej TNT 18 18 50,0   15. Paciura Mikołaj SMS 12 5 70,6
16. Rachoń Michał NLA 17 18 48,6   16. Podwysocki Emil APG 37 16 69,8
17. Korkosz Marcin OBP 41 44 48,2   17. Dąbrowski Maciej TNT 11 5 68,8
18. Staszewski Maciek JDN 40 43 48,2   18. Dąbrowski Piotr TCT 13 6 68,4
19. Kwiatkowski Grzegorz OBP 46 50 47,9   19. Sawicki Łukasz DCL 29 14 67,4
20. Pobuta Paweł UNM 39 45 46,4   20. Olszewski Emil TCT 10 5 66,7
- - - - - - -   - - - - - - -
  Zbiórki               Bloki          
Lp Nazwisko Imię Drużyna M. Zb Zb/m   Lp Nazwisko Imię Drużyna M. Bl Bl/m
1. Lisiewicz Rafał UNM 11 149 13,5   1. Sawicki Łukasz DCL 11 17 1,5
2. Macko Karol TCT 8 79 9,9   2. Bitner Karol TCT 8 11 1,4
3. Kwapiszewski Radek PLB 6 57 9,5   3. Kwapiszewski Radek PLB 6 8 1,3
4. Owsiński Tomasz NLA 11 99 9,0   4. Doruchowski Jakub LEK 7 7 1,0
5. Goliszewski Łukasz JDN 6 54 9,0   5. Szlauzys Sebastian PLB 7 7 1,0
6. Doruchowski Jakub LEK 7 58 8,3   6. Jurczak Jakub JDN 8 7 0,9
7. Sawicki Łukasz DCL 11 90 8,2   7. Król Wojciech LEK 7 6 0,9
8. Bagiński Andrzej TCT 10 80 8,0   8. Goliszewski Łukasz JDN 6 5 0,8
9. Podwysocki Emil APG 11 80 7,3   9. Klimkowski Michał LEK 9 6 0,7
10. Tuz Marcin APG 11 79 7,2   10. Kobiałko Artur UNM 9 6 0,7
11. Pawlikowski Łukasz APG 9 60 6,7   11. Macko Karol TCT 8 5 0,6
12. Szlauzys Sebastian PLB 7 46 6,6   12. Constanzo Michał DCL 8 5 0,6
13. Gontarczyk Gajusz LEK 7 45 6,4   13. Bagiński Andrzej TCT 10 6 0,6
14. Klimkowski Michał LEK 9 57 6,3   14. Kusociński Michał JDN 10 6 0,6
15. Wnuk Jarosław SMS 6 38 6,3   15. Olszewski Emil TCT 9 5 0,6
16. Dąbrowski Maciej TNT 10 63 6,3   16. Grzywanowski Piotr DCL 6 3 0,5
17. Żelechowski Maciej TNT 8 50 6,3   17. Paciura Mikołaj SMS 7 3 0,4
18. Staszewski Maciek JDN 10 60 6,0   18. Uścinowicz Kuba NWW 7 3 0,4
19. Łęczycki Arek NWW 10 59 5,9   19. Dąbrowski Maciej TNT 10 4 0,4
20. Korkosz Marcin OBP 8 47 5,9   20. Łęczycki Arek NWW 10 4 0,4
- - - - - - -   - - - - - - -
  Przechwyty               Asysty          
Lp Nazwisko Imię Drużyna M. Prz Prz/m   Lp Nazwisko Imię Drużyna M. As As/m
1. Łęczycki Arek NWW 10 37 3,7   1. Gietka Piotr LEK 8 43 5,4
2. Pobuta Paweł UNM 8 22 2,8   2. Łęczycki Arek NWW 10 44 4,4
3. Krysiak Marcin DCL 11 30 2,7   3. Bzoma Radek PLB 10 44 4,4
4. Perz Konrad SMS 6 15 2,5   4. Krysiak Marcin DCL 11 39 3,5
5. Bzoma Radek PLB 10 22 2,2   5. Dąbrowski Piotr TCT 10 35 3,5
6. Paciura Mikołaj SMS 7 15 2,1   6. Grabarczyk Patryk JDN 10 32 3,2
7. Grabarczyk Patryk JDN 10 21 2,1   7. Szylberg Łukasz TNT 10 31 3,1
8. Podwysocki Emil APG 11 22 2,0   8. Król Wojciech LEK 7 21 3,0
9. Gietka Piotr LEK 8 16 2,0   9. Łopaciński Maciek JDN 7 21 3,0
10. Grodecki Michał UNM 11 21 1,9   10. Sobczak Bartek NWW 6 18 3,0
11. Sobczak Bartek NWW 6 11 1,8   11. Komala Kuba PLB 10 26 2,6
12. Rachoń Michał NLA 9 16 1,8   12. Słoniewski Max OBP 8 20 2,5
13. Kobiałko Artur UNM 9 15 1,7   13. Grodecki Michał UNM 11 27 2,5
14. Bitner Karol TCT 8 13 1,6   14. Bańda Jarosław UNM 10 23 2,3
15. Słoniewski Max OBP 8 13 1,6   15. Kwiatkowski Grzegorz OBP 9 20 2,2
16. Foremny Paweł PLB 8 13 1,6   16. Pawlikowski Łukasz APG 9 20 2,2
17. Angulo Gonzalo APG 10 16 1,6   17. Perz Konrad SMS 6 13 2,2
18. Król Wojciech LEK 7 11 1,6   18. Fedoruk Dominik DCL 11 22 2,0
19. Olszewski Emil TCT 9 14 1,6   19. Pobuta Paweł UNM 8 16 2,0
20. Robotycki Aleksander TNT 10 15 1,5   20. Angulo Gonzalo APG 10 19 1,9
- - - - - - -   - - - - - - -
  Straty               Faule          
Lp Nazwisko Imię Drużyna M. Str Str/m   Lp Nazwisko Imię Drużyna M. Fl Fl/m
1. Kienorow Krzysztof NLA 11 46 4,2   1. Paciura Mikołaj SMS 7 25 3,6
2. Krysiak Marcin DCL 11 42 3,8   2. Macko Karol TCT 8 28 3,5
3. Gietka Piotr LEK 8 29 3,6   3. Lisiewicz Rafał UNM 11 35 3,2
4. Pawlikowski Łukasz APG 9 30 3,3   4. Rachoń Michał NLA 9 27 3,0
5. Perz Konrad SMS 6 20 3,3   5. Uścinowicz Kuba NWW 7 21 3,0
6. Łęczycki Arek NWW 10 33 3,3   6. Komorowski Zbigniew APG 6 18 3,0
7. Dąbrowski Piotr TCT 10 32 3,2   7. Grabarczyk Patryk JDN 10 29 2,9
8. Podwysocki Emil APG 11 34 3,1   8. Jurczak Jakub JDN 8 23 2,9
9. Sobczak Bartek NWW 6 18 3,0   9. Jasiński Patryk NWW 8 23 2,9
10. Grabarczyk Patryk JDN 10 29 2,9   10. Łopaciński Maciek JDN 7 20 2,9
11. Tuz Marcin APG 11 31 2,8   11. Orliński Witold TNT 11 31 2,8
12. Robotycki Aleksander TNT 10 28 2,8   12. Owsiński Tomasz NLA 11 30 2,7
13. Adamski Michał OBP 6 16 2,7   13. Gontarczyk Gajusz LEK 7 19 2,7
14. Szylberg Łukasz TNT 10 26 2,6   14. Godlewski Zbyszek PLB 9 24 2,7
15. Król Wojciech LEK 7 18 2,6   15. Sobczak Bartek NWW 6 16 2,7
16. Paciura Mikołaj SMS 7 17 2,4   16. Gietka Piotr LEK 8 21 2,6
17. Słoniewski Max OBP 8 19 2,4   17. Szylberg Łukasz TNT 10 26 2,6
18. Bzoma Radek PLB 10 23 2,3   18. Kwiatkowski Grzegorz OBP 9 23 2,6
19. Kwiatkowski Grzegorz OBP 9 20 2,2   19. Podwysocki Emil APG 11 28 2,5
20. Goliszewski Łukasz JDN 6 13 2,2   20. Pobuta Paweł UNM 8 20 2,5

 

     
           

_______________________________________________________________________________________________________________________________MM ProBasket___

Ursynowsko - Natoliński Basket Amatorski s.c.