• TOP 20 (rankingi)
I liga II liga III liga
  Klasyfikacja KICKS MVP             Punkty/mecz          
Lp Nazwisko Imię Drużyna M. MVP MVP/m   Lp Nazwisko Imię Drużyna M. Pkt Pkt/m
1. Nowak Bartek AUR 9 211,3 23,5   1. Stokłuska Piotr AUR 9 183 20,3
2. Stokłuska Piotr AUR 9 210,4 23,4   2. Łukomski Łukasz SFSC 9 178 19,8
3. Łukomski Łukasz SFSC 9 182,1 20,2   3. Bartuszek Krzysztof TQM 8 140 17,5
4. Morka Adam WLF 9 165,4 18,4   4. Niewiadomski Dariusz OTM 7 121 17,3
5. Tarnowski  Tomasz LIT 9 156,6 17,4   5. Nowak Bartek AUR 9 151 16,8
6. Niewiadomski Dariusz OTM 7 140,6 20,1   6. Morka Adam WLF 9 144 16,0
7. Kuligowski Krzysztof KSP 9 139,3 15,5   7. Ślusarczyk Maciej GLT 5 79 15,8
8. Urbaniak Karol JEL 7 130,6 18,7   8. Urbaniak Karol JEL 7 110 15,7
9. Soleniec Piotr ZWT 7 129,4 18,5   9. Bąk Szymon 30+ 6 89 14,8
10. Mnich Michał AZS 10 124,1 12,4   10. Soleniec Piotr ZWT 7 101 14,4
11. Supremenko Andrzej VBN 8 120,4 15,1   11. Kitliński Wojciech 30+ 6 76 12,7
12. Ruciński Marek LIT 9 118,9 13,2   12. Łupij Rafał FAS 9 109 12,1
13. Kobrzyński Szymon AZS 10 114,6 11,5   13. Imroth  Wojciech EVA 8 93 11,6
14. Łupij Rafał FAS 9 113,2 12,6   14. Górka Tomasz UPM 8 93 11,6
15. Gajewski Maciej BNZ 5 112,8 22,6   15. Rzeszotek  Tomasz LIT 8 92 11,5
16. Bartuszek Krzysztof TQM 8 109,9 13,7   16. Supremenko Andrzej VBN 8 90 11,3
17. Fronckiewicz Daniel VBN 7 107,3 15,3   17. Jezior Tomasz FAS 8 89 11,1
18. Nowicki Łukasz ZWT 9 106,5 11,8   18. Prorok Maciej KSP 8 89 11,1
19. Kobrzyński Piotr AZS 10 105,6 10,6   19. Komorowski Rafał AZS 10 110 11,0
20. Sucharzewski Michał SFSC 7 101,2 14,5   20. Ruciński Marek LIT 9 99 11,0
- - - - - - -   - - - - - - -
  Skuteczność za 2               Skuteczność za 3          
Lp Nazwisko Imię Drużyna c n %   Lp Nazwisko Imię Drużyna c n %
1. Pytel Antoni FAS 16 9 64,0   1. Imroth  Wojciech EVA 6 5 54,5
2. Dutkiewicz Piotr PKR 12 8 60,0   2. Osmolak Łukasz EVA 8 7 53,3
3. Stokłuska Piotr AUR 63 43 59,4   3. Kwiatkowski Paweł TIM 5 5 50,0
4. Nowak Bartek AUR 51 35 59,3   4. Jezior Tomasz FAS 9 11 45,0
5. Soleniec Piotr ZWT 45 32 58,4   5. Zabłocki Sebastian AUR 6 8 42,9
6. Bartuszek Krzysztof TQM 33 24 57,9   6. Komorowski Rafał AZS 28 38 42,4
7. Łukomski Łukasz SFSC 67 50 57,3   7. Rogowski Michał UPM 8 11 42,1
8. Wielgosz Marcin TQM 14 11 56,0   8. Mich Michal EVA 13 19 40,6
9. Łupij Rafał FAS 47 37 56,0   9. Fronckiewicz Daniel VBN 7 11 38,9
10. Bąk Szymon 30+ 35 28 55,6   10. Urbaniak Karol JEL 9 15 37,5
11. Niepsuj Maciej KSP 11 9 55,0   11. Mojzych Karol VBN 10 17 37,0
12. Sucharzewski Michał SFSC 20 17 54,1   12. Czubak  Tomasz OTM 7 12 36,8
13. Kitliński Wojciech 30+ 22 19 53,7   13. Morka Adam WLF 20 35 36,4
14. Mnich Michał AZS 30 26 53,6   14. Bałabaniak Kamil ZWT 4 7 36,4
15. Fronckiewicz Daniel VBN 23 20 53,5   15. Kitliński Wojciech 30+ 6 11 35,3
16. Urbaniak Karol JEL 31 27 53,4   16. Rzepniewski Łukasz MMR 7 13 35,0
17. Porębski Przemek PKR 24 21 53,3   17. Drincic Djordje 20W 10 20 33,3
18. Groszewski Alex AUR 24 22 52,2   18. Łyp Marcin WLF 10 21 32,3
19. Stobba Marcin PKR 16 15 51,6   19. Ruciński Marek LIT 15 32 31,9
20. Niewiadomski Dariusz OTM 52 50 51,0   20. Łukomski Łukasz SFSC 5 11 31,3
- - - - - - -   - - - - - - -
  Skuteczność z gry               Skuteczność za 1          
Lp Nazwisko Imię Drużyna c n %   Lp Nazwisko Imię Drużyna c n %
1. Pytel Antoni FAS 19 13 59,4   1. Soleniec Piotr ZWT 11 3 78,6
2. Zadrożny Kuba AUR 12 9 57,1   2. Toboła Konrad WLF 18 6 75,0
3. Soleniec Piotr ZWT 45 34 57,0   3. Imroth  Wojciech EVA 19 7 73,1
4. Łupij Rafał FAS 47 37 56,0   4. Kołodziejczak Tomasz KSP 8 3 72,7
5. Bąk Szymon 30+ 35 28 55,6   5. Stokłuska Piotr AUR 21 9 70,0
6. Stobba Marcin PKR 19 16 54,3   6. Spangenberg Dominik TQM 7 3 70,0
7. Łukomski Łukasz SFSC 72 61 54,1   7. Bartuszek Krzysztof TQM 32 14 69,6
8. Mnich Michał AZS 30 26 53,6   8. Wroński Rafał GLT 16 7 69,6
9. Sucharzewski Michał SFSC 20 18 52,6   9. Karasek Jędrek BNZ 16 7 69,6
10. Nowak Bartek AUR 57 53 51,8   10. Sobczak Kacper JEL 11 5 68,8
11. Groszewski Alex AUR 24 23 51,1   11. Śmiałek Marcin TQM 10 5 66,7
12. Niewiadomski Dariusz OTM 54 53 50,5   12. Nowicki Łukasz ZWT 10 5 66,7
13. Nogaj  Michał 30+ 11 11 50,0   13. Roguski Artur FAS 8 4 66,7
14. Stokłuska Piotr AUR 75 76 49,7   14. Gajewski Maciej BNZ 8 4 66,7
15. Fronckiewicz Daniel VBN 30 31 49,2   15. Nowak Bartek AUR 31 16 66,0
16. Urbaniak Karol JEL 40 42 48,8   16. Górka Tomasz UPM 26 14 65,0
17. Kitliński Wojciech 30+ 28 30 48,3   17. Sadowski Mateusz JEL 10 6 62,5
18. Szaszko Rafał ZWT 43 47 47,8   18. Nogaj  Michał 30+ 8 5 61,5
19. Kiersnowski Grzegorz EVA 34 38 47,2   19. Mojzych Karol VBN 8 5 61,5
20. Bieńkowski Maciej MMR 15 17 46,9   20. Prorok Maciej KSP 27 18 60,0
- - - - - - -   - - - - - - -
  Zbiórki               Bloki          
Lp Nazwisko Imię Drużyna M. Zb Zb/m   Lp Nazwisko Imię Drużyna M. Bl Bl/m
1. Tarnowski  Tomasz LIT 9 98 10,9   1. Kobrzyński Piotr AZS 10 25 2,5
2. Gajewski Maciej BNZ 5 54 10,8   2. Gajewski Maciej BNZ 5 8 1,6
3. Groszewski Alex AUR 6 64 10,7   3. Panasiuk Paweł ZWT 7 9 1,3
4. Kuligowski Krzysztof KSP 9 84 9,3   4. Sucharzewski Michał SFSC 7 8 1,1
5. Stokłuska Piotr AUR 9 83 9,2   5. Leszczyński Piotr TQM 5 5 1,0
6. Supremenko Andrzej VBN 8 72 9,0   6. Łukawski Łukasz PKR 5 5 1,0
7. Morka Adam WLF 9 78 8,7   7. Supremenko Andrzej VBN 8 7 0,9
8. Niewiadomski Dariusz OTM 7 59 8,4   8. Niewiadomski Dariusz OTM 7 6 0,9
9. Skrzypczak Marcin MMR 8 67 8,4   9. Stanasiuk Krystian OTM 7 6 0,9
10. Panasiuk Paweł ZWT 7 56 8,0   10. Tarnowski  Tomasz LIT 9 7 0,8
11. Leszczyński Piotr TQM 5 39 7,8   11. Kret Maciej VBN 9 7 0,8
12. Soleniec Piotr ZWT 7 53 7,6   12. Laskowski Karol OTM 8 6 0,8
13. Toboła Konrad WLF 7 52 7,4   13. Fronckiewicz Daniel VBN 7 5 0,7
14. Sobczak Kacper JEL 9 65 7,2   14. Sobkowicz Łukasz VBN 7 5 0,7
15. Tacikowski Paweł GLT 7 50 7,1   15. Morka Adam WLF 9 6 0,7
16. Łukawski Łukasz PKR 5 35 7,0   16. Chmurkowski Maciej LIT 6 4 0,7
17. Kiersnowski Grzegorz EVA 8 54 6,8   17. Czubak  Tomasz OTM 8 5 0,6
18. Sucharzewski Michał SFSC 7 47 6,7   18. Wielgosz Michał GLT 5 3 0,6
19. Chmurkowski Maciej LIT 6 40 6,7   19. Wasilewicz Marcin TIM 7 4 0,6
20. Malec Jakub FAS 9 59 6,6   20. Kuligowski Krzysztof KSP 9 5 0,6
- - - - - - -   - - - - - - -
  Przechwyty               Asysty          
Lp Nazwisko Imię Drużyna M. Prz Prz/m   Lp Nazwisko Imię Drużyna M. As As/m
1. Nowak Bartek AUR 9 32 3,6   1. Nowak Bartek AUR 9 36 4,0
2. Urbaniak Karol JEL 7 23 3,3   2. Beta Michał AUR 9 30 3,3
3. Piwkowski Piotr MMR 9 22 2,4   3. Morka Adam WLF 9 27 3,0
4. Ślusarczyk Maciej GLT 5 12 2,4   4. Bałabaniak Kamil ZWT 9 23 2,6
5. Imroth  Wojciech EVA 8 18 2,3   5. Niepsuj Maciej KSP 10 25 2,5
6. Jezior Tomasz FAS 8 18 2,3   6. Kreczmeński Michal LIT 8 20 2,5
7. Gajewski Maciej BNZ 5 11 2,2   7. Kitliński Wojciech 30+ 6 15 2,5
8. Porębski Przemek PKR 7 15 2,1   8. Dutkiewicz Piotr PKR 5 11 2,2
9. Łukomski Łukasz SFSC 9 19 2,1   9. Zagórski Mateusz UPM 6 13 2,2
10. Szaszko Rafał ZWT 9 19 2,1   10. Urbaniak Karol JEL 7 15 2,1
11. Supremenko Andrzej VBN 8 16 2,0   11. Podkoński Przemek SFSC 8 17 2,1
12. Kitliński Wojciech 30+ 6 12 2,0   12. Nowicki Łukasz ZWT 9 19 2,1
13. Krząkała  Jakub KSP 5 10 2,0   13. Paszyn Maciej JEL 9 19 2,1
14. Sadłek Łukasz MMR 8 15 1,9   14. Łukomski Łukasz SFSC 9 18 2,0
15. Kreczmeński Michal LIT 8 15 1,9   15. Mich Michal EVA 8 16 2,0
16. Kobrzyński Szymon AZS 10 18 1,8   16. Górka Tomasz UPM 8 16 2,0
17. Niepsuj Maciej KSP 10 18 1,8   17. Prorok Tomasz KSP 7 14 2,0
18. Mnich Michał AZS 10 18 1,8   18. Chmurkowski Maciej LIT 6 12 2,0
19. Kuligowski Krzysztof KSP 9 16 1,8   19. Rondio   Mariusz  LIT 6 12 2,0
20. Mich Michal EVA 8 14 1,8   20. Leszczyński Piotr TQM 5 10 2,0
- - - - - - -   - - - - - - -
  Straty               Faule          
Lp Nazwisko Imię Drużyna M. Str Str/m   Lp Nazwisko Imię Drużyna M. Fl Fl/m
1. Trusiło Artur SWT 6 31 5,2   1. Panasiuk Paweł ZWT 7 23 3,3
2. Bałabaniak Kamil ZWT 9 39 4,3   2. Komorowski Rafał AZS 10 32 3,2
3. Prorok Tomasz KSP 7 25 3,6   3. Ślusarczyk Maciej GLT 5 16 3,2
4. Karasek Jędrek BNZ 8 28 3,5   4. Stachula Michał TIM 7 22 3,1
5. Stachula Michał TIM 7 23 3,3   5. Pomorski Marcin MMR 7 22 3,1
6. Pękacz Mateusz UPM 8 24 3,0   6. Stokłuska Piotr AUR 9 27 3,0
7. Korona Mateusz SWT 7 21 3,0   7. Mich Michal EVA 8 24 3,0
8. Kreczmeński Michal LIT 8 23 2,9   8. Sadłek Łukasz MMR 8 24 3,0
9. Zagórski Mateusz UPM 6 17 2,8   9. Zagórski Mateusz UPM 6 18 3,0
10. Krząkała  Jakub KSP 5 14 2,8   10. Szewczyk Marcin PKR 8 23 2,9
11. Łukawski Łukasz PKR 5 14 2,8   11. Matejko Tomek PKR 7 20 2,9
12. Beta Michał AUR 9 25 2,8   12. Rasiński  Maciej SWT 7 19 2,7
13. Imroth  Wojciech EVA 8 22 2,8   13. Sucharzewski Michał SFSC 7 19 2,7
14. Żarnowiecki Jan  TQM 8 22 2,8   14. Bieńkowski Maciej MMR 6 16 2,7
15. Szpakowski Michał FAS 6 16 2,7   15. Prorok Tomasz KSP 7 18 2,6
16. Laskowski Karol OTM 8 21 2,6   16. Latuszek Krzysztof OTM 9 23 2,6
17. Kiersnowski Grzegorz EVA 8 21 2,6   17. Kaczorowski Bartosz TIM 6 15 2,5
18. Wroński Rafał GLT 10 26 2,6   18. Bąk Szymon 30+ 6 15 2,5
19. Morka Adam WLF 9 23 2,6   19. Bałabaniak Kamil ZWT 9 22 2,4
20. Sobczak Kacper JEL 9 23 2,6   20. Sobczak Kacper JEL 9 22 2,4
     
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________MM ProBasket___

Ursynowsko - Natoliński Basket Amatorski s.c.