I liga
lp drużyna skrót m zw por pkt + - różn seria
1 JEDNOSTKA JDN 2 2 0 4 73 35 38 2W
2 NWW NWW 2 2 0 4 109 73 36 2W
3 POLIBUDA 2013 PLB 2 2 0 4 112 84 28 1W
4 NOLA NLA 2 2 0 4 104 84 20 2W
5 OBP Incentive & Sport Travel OBP 2 1 1 3 82 73 9 1W
6 TC TEAM TCT 2 1 1 3 104 100 4 1P
7 DENTAL CLUB DCL 2 1 1 3 102 107 -5 1W
8 CMP Centrum Medyczne CMP 2 1 1 2 55 66 -11 1P
9 UNIMED UNM 2 0 2 2 108 131 -23 2P
10 WHITE COLLARZ WTC 2 0 2 2 79 104 -25 2P
11 LEKARZE LEK 2 0 2 2 89 120 -31 2P
12 AGartE AGE 2 0 2 2 79 119 -40 2P
II liga - GRUPA A
lp drużyna skrót m zw por pkt + - różn seria
1 BOTTARI EUROPE BOT 2 2 0 4 132 106 26 2W
2 BUTYXL.PL BXL 2 2 0 4 115 95 20 2W
3 OSTAP RUSZTOWANIA OST 2 1 1 3 120 105 15 1W
4 GAZETA.PL GAZ 2 1 1 3 105 92 13 1W
5 B'BALLIN BBL 2 1 1 3 103 103 0 1W
6 ART PROMOTION GROUP APG 2 1 1 3 94 94 0 1P
7 GIANT HOGWEED RETURNS GHR 2 1 1 3 101 106 -5 1P
8 PIWO WINO WÓDKA SPAĆ PWW 2 1 1 3 110 120 -10 1W
9 NTT TEAM NTT 2 1 1 3 101 111 -10 1P
10 LEON DE NICARAGUA LDN 2 1 1 3 97 110 -13 1P
11 SIOSTRY SPININGOWE SIS 2 0 2 2 98 105 -7 2P
12 KANIBALE KNB 2 0 2 2 82 111 -29 2P
II liga - GRUPA B
lp drużyna 4 m zw por pkt + - różn seria
1 TNT TNT 2 2 0 4 133 79 54 2W
2 SAHEL SAH 2 2 0 4 135 101 34 2W
3 AZS Politechnika W-wska APW 2 2 0 4 119 97 22 2W
4 STILL GOT IT SGI 2 1 1 3 116 95 21 1W
5 MARTWI PREZYDENCI MPR 2 1 1 3 106 108 -2 1P
6 KUMPLE WARKI KPW 2 1 1 3 95 97 -2 1P
7 JBB PENGUINS JBB 2 1 1 3 100 103 -3 1P
8 WALMED KNS 2 1 1 3 102 110 -8 1W
9 GRUPA NEOART GRN 2 1 1 3 99 113 -14 1W
10 AZS SGGW ASG 2 0 2 2 79 103 -24 2P
11 SPECJAL JASNY PEŁNY SPC 2 0 2 2 93 129 -36 2P
12 INIEMAMOCNI INM 2 0 2 2 91 133 -42 2P
III liga - GRUPA A
lp drużyna skrót m zw por pkt + - różn seria
1 KABARET STARSZYCH PANÓW KSP 2 2 0 4 109 58 51 2W
2 PRZYJACIELE KRÓLIKA PKR 2 2 0 4 97 77 20 2W
3 LITERY LIT 2 1 1 3 103 88 15 1W
4 ZWITTERSI ZWT 2 1 1 3 105 93 12 1P
5 MKS MOS RETROS MMR 2 0 2 2 58 102 -44 2P
6 BANANZA.PL BNZ 2 0 2 2 60 114 -54 2P
III liga - GRUPA B 12
lp drużyna skrót m zw por pkt + - różn seria
1 VABANK VBN 2 2 0 4 90 70 20 2W
2 EVIL APES EVA 2 1 1 3 88 73 15 1P
3 30+ 30+ 2 1 1 3 74 79 -5 1W
4 THIS IS MADNESS TIM 1 0 1 1 33 41 -8 1P
5 TQM TQM 1 0 1 1 29 51 -22 1P
III liga - GRUPA C 8
lp drużyna skrót m zw por pkt + - różn seria
1 JELENIE W TERENIE JEL 2 2 0 4 110 60 50 2W
2 ORŁY TEMIDY OTM 2 2 0 4 104 59 45 2W
3 ALE URWAŁ! AUR 2 2 0 4 118 80 38 2W
4 GEALIC THIRTEEN GLT 2 0 2 2 72 99 -27 2P
5 WOLFENSTEIN WLF 2 0 2 2 65 111 -46 2P
6 UKS PROBASKET MIŃSK MAZ. UPM 2 0 2 2 62 122 -60 2P
III liga - GRUPA D 12
lp drużyna skrót m zw por pkt + - różn seria
1 FASOLKI FAS 2 2 0 4 125 48 77 2W
2 SO FRESH SO CLEAN SFSC 2 2 0 4 95 75 20 2W
3 20 W PLECY 20W 2 0 2 2 67 100 -33 2P
4 AKWEN-ZŁOTY STRZAŁ AZS 1 0 1 1 32 45 -13 1P
5 SWISH TEAM SWT 1 0 1 1 24 75 -51 1P
     
       
 
     

_______________________________________________________________________________________________________________________________MM ProBasket___

Ursynowsko - Natoliński Basket Amatorski s.c.