II liga

GAZ - KNB

II liga

SAH - WLM

III liga

FAS - MMR

III liga

UPM - ZWT

UKS PROBASKET MIŃSK MAZ.                                                  
Nazwisko Imię M Pkt Pkt/m 2c 2n 2% 3c 3n 3% c n % 1c 1n 1% Zb Zb/m Bl Bl/m Prz Prz/m As As/m Str Str/m Fl Fl/m MVP MVP/m
Bartnicki Marcin 4 1 0,3 0 2 0,0 0 0 0,0 0 2 0,0 1 1 50,0 4 1,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 2 0,5 6 1,5 1,6 0,4
Bodecki Jakub 5 4 0,8 2 3 40,0 0 0 0,0 2 3 40,0 0 0 0,0 2 0,4 0 0,0 2 0,4 0 0,0 3 0,6 2 0,4 1,9 0,4
Bogdański Adam 7 6 0,9 2 4 33,3 0 0 0,0 2 4 33,3 2 2 50,0 16 2,3 0 0,0 2 0,3 2 0,3 4 0,6 5 0,7 19,7 2,8
Gajowniczek Daniel 6 14 2,3 2 9 18,2 3 1 75,0 5 10 33,3 1 5 16,7 14 2,3 2 0,3 1 0,2 2 0,3 9 1,5 10 1,7 11,6 1,9
Gazda Szymon 7 9 1,3 4 11 26,7 0 0 0,0 4 11 26,7 1 3 25,0 12 1,7 1 0,1 1 0,1 1 0,1 8 1,1 4 0,6 2,2 0,3
Giersz Bartosz 6 9 1,5 3 14 17,6 0 1 0,0 3 15 16,7 3 1 75,0 15 2,5 1 0,2 1 0,2 0 0,0 2 0,3 13 2,2 10,8 1,8
Górka Tomasz 7 79 11,3 25 31 44,6 3 9 25,0 28 40 41,2 20 13 60,6 23 3,3 2 0,3 5 0,7 15 2,1 11 1,6 11 1,6 73,9 10,6
Kaczmarek Andrzej 7 40 5,7 19 20 48,7 0 0 0,0 19 20 48,7 2 10 16,7 14 2,0 3 0,4 1 0,1 5 0,7 4 0,6 6 0,9 35,3 5,0
Kamiński Alan 4 4 1,0 2 3 40,0 0 4 0,0 2 7 22,2 0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 0,8 6 1,5 -6,3 -1,6
Pękacz Mateusz 7 41 5,9 16 37 30,2 1 1 50,0 17 38 30,9 6 4 60,0 21 3,0 1 0,1 5 0,7 11 1,6 22 3,1 6 0,9 17,7 2,5
Rogowski Michał 8 58 7,3 15 21 41,7 8 9 47,1 23 30 43,4 4 7 36,4 26 3,3 3 0,4 6 0,8 6 0,8 15 1,9 15 1,9 56,5 7,1
Zagórski Mateusz 6 49 8,2 17 30 36,2 2 2 50,0 19 32 37,3 9 11 45,0 27 4,5 0 0,0 10 1,7 13 2,2 17 2,8 18 3,0 51,2 8,5
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
VABANK                                                            
Nazwisko Imię M Pkt Pkt/m 2c 2n 2% 3c 3n 3% c n % 1c 1n 1% Zb Zb/m Bl Bl/m Prz Prz/m As As/m Str Str/m Fl Fl/m MVP MVP/m
Boniecki Krzysztof 0                                                     0,0 0,0
Fronckiewicz Daniel 7 72 10,3 23 20 53,5 7 11 38,9 30 31 49,2 5 5 50,0 40 5,7 5 0,7 4 0,6 12 1,7 7 1,0 4 0,6 107,3 15,3
Kossowski Mateusz 0                                                     0,0 0,0
Kret Maciej 9 6 0,7 2 12 14,3 0 1 0,0 2 13 13,3 2 2 50,0 24 2,7 7 0,8 6 0,7 1 0,1 4 0,4 15 1,7 31,8 3,5
Krysztofik Rafał 9 54 6,0 18 25 41,9 3 8 27,3 21 33 38,9 9 6 60,0 39 4,3 1 0,1 4 0,4 4 0,4 4 0,4 14 1,6 71,8 8,0
Ładyński Krzysztof 9 30 3,3 3 10 23,1 7 22 24,1 10 32 23,8 3 1 75,0 11 1,2 0 0,0 2 0,2 7 0,8 8 0,9 5 0,6 15,5 1,7
Mojzych Karol 9 86 9,6 24 30 44,4 10 17 37,0 34 47 42,0 8 5 61,5 27 3,0 1 0,1 12 1,3 11 1,2 15 1,7 15 1,7 85,7 9,5
Mojzych Mateusz 6 13 2,2 4 6 40,0 1 7 12,5 5 13 27,8 2 4 33,3 2 0,3 0 0,0 3 0,5 1 0,2 1 0,2 7 1,2 4,4 0,7
Piklikiewicz Rafał 0                                                     0,0 0,0
Popis Krzysztof 8 42 5,3 15 18 45,5 2 4 33,3 17 22 43,6 6 4 60,0 26 3,3 0 0,0 6 0,8 12 1,5 13 1,6 11 1,4 56,7 7,1
Sobkowicz Łukasz 7 54 7,7 16 25 39,0 2 7 22,2 18 32 36,0 16 14 53,3 26 3,7 5 0,7 7 1,0 7 1,0 16 2,3 12 1,7 45,7 6,5
Soboński Bartek 7 34 4,9 13 20 39,4 1 3 25,0 14 23 37,8 5 5 50,0 25 3,6 2 0,3 5 0,7 5 0,7 8 1,1 6 0,9 42,8 6,1
Sokołowski Jan 0                                                     0,0 0,0
Supremenko Andrzej 8 90 11,3 30 41 42,3 3 16 15,8 33 57 36,7 21 24 46,7 72 9,0 7 0,9 16 2,0 6 0,8 15 1,9 8 1,0 120,4 15,1
Zimek Jarosław 0                                                     0,0 0,0
                                                             
WOLFENSTEIN                                                          
Nazwisko Imię M Pkt Pkt/m 2c 2n 2% 3c 3n 3% c n % 1c 1n 1% Zb Zb/m Bl Bl/m Prz Prz/m As As/m Str Str/m Fl Fl/m MVP MVP/m
Andrzejewski Patryk 7 20 2,9 10 17 37,0 0 0 0,0 10 17 37,0 0 6 0,0 16 2,3 1 0,1 0 0,0 3 0,4 1 0,1 8 1,1 21,7 3,1
Bieńkowski Konrad 7 2 0,3 1 8 11,1 0 0 0,0 1 8 11,1 0 2 0,0 2 0,3 0 0,0 1 0,1 1 0,1 4 0,6 3 0,4 -8,1 -1,2
Chracewicz Adam 3 8 2,7 4 5 44,4 0 1 0,0 4 6 40,0 0 4 0,0 6 2,0 1 0,3 1 0,3 1 0,3 4 1,3 2 0,7 4,2 1,4
Czarski Donat 1 0 0,0 0 5 0,0 0 0 0,0 0 5 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,0 2 2,0 1 1,0 -6,5 -6,5
Domaszczyński Michał 2 0 0,0 0 1 0,0 0 1 0,0 0 2 0,0 0 0 0,0 1 0,5 0 0,0 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 0,7 0,4
Domaszczyński Tomasz 7 10 1,4 3 4 42,9 0 3 0,0 3 7 30,0 4 6 40,0 13 1,9 0 0,0 6 0,9 9 1,3 3 0,4 7 1,0 32,1 4,6
Kościelak Jakub 8 10 1,3 4 9 30,8 0 0 0,0 4 9 30,8 2 9 18,2 22 2,8 1 0,1 7 0,9 7 0,9 8 1,0 11 1,4 30,7 3,8
Łyp Marcin 9 74 8,2 24 36 40,0 8 20 28,6 32 56 36,4 2 2 50,0 25 2,8 0 0,0 9 1,0 15 1,7 11 1,2 11 1,2 70,0 7,8
Morka Adam 8 130 16,3 28 52 35,0 19 30 38,8 47 82 36,4 17 15 53,1 70 8,8 6 0,8 5 0,6 21 2,6 22 2,8 9 1,1 142,3 17,8
Piórkowski Robert 6 41 6,8 18 26 40,9 0 0 0,0 18 26 40,9 5 9 35,7 21 3,5 3 0,5 6 1,0 5 0,8 10 1,7 11 1,8 38,0 6,3
Sypitkowski Tomasz 7 38 5,4 7 4 63,6 8 15 34,8 15 19 44,1 0 0 0,0 24 3,4 0 0,0 3 0,4 6 0,9 7 1,0 7 1,0 54,8 7,8
Toboła Konrad 6 60 10,0 20 46 30,3 2 5 28,6 22 51 30,1 14 6 70,0 44 7,3 0 0,0 4 0,7 2 0,3 9 1,5 11 1,8 53,8 9,0
Ziomecki Krzysztof 1 0 0,0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 2 0,0 0 0 0,0 3 3,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,0 1,6 1,6
                                                             
                                                             
                                                             
ZWITTERSI                                                          
Nazwisko Imię M Pkt Pkt/m 2c 2n 2% 3c 3n 3% c n % 1c 1n 1% Zb Zb/m Bl Bl/m Prz Prz/m As As/m Str Str/m Fl Fl/m MVP MVP/m
Bałabaniak Daniel 4 2 0,5 1 12 7,7 0 4 0,0 1 16 5,9 0 4 0,0 12 3,0 0 0,0 1 0,3 2 0,5 4 1,0 7 1,8 -4,1 -1,0
Bałabaniak Kamil 8 78 9,8 34 41 45,3 3 7 30,0 37 48 43,5 1 9 10,0 30 3,8 2 0,3 8 1,0 22 2,8 36 4,5 21 2,6 53,8 6,7
Belniak Marek 7 14 2,0 6 10 37,5 0 0 0,0 6 10 37,5 2 2 50,0 17 2,4 0 0,0 3 0,4 1 0,1 5 0,7 12 1,7 21,4 3,1
Dudziński Dariusz 0                                                     0,0 0,0
Górecki Eryk 2 14 7,0 1 13 7,1 3 1 75,0 4 14 22,2 3 1 75,0 4 2,0 0 0,0 2 1,0 1 0,5 0 0,0 3 1,5 10,1 5,0
Grabowski Piotr 1 0 0,0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 1 0,0 0 0 0,0 4 4,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,0 1 1,0 2,3 2,3
Kurant Paweł 6 14 2,3 5 4 55,6 1 3 25,0 6 7 46,2 1 3 25,0 9 1,5 0 0,0 1 0,2 3 0,5 5 0,8 8 1,3 14,6 2,4
Nowicki Łukasz 8 57 7,1 14 21 40,0 7 25 21,9 21 46 31,3 8 4 66,7 47 5,9 2 0,3 9 1,1 19 2,4 11 1,4 13 1,6 95,4 11,9
Oleszko Michał 0                                                     0,0 0,0
Panasiuk Paweł 6 34 5,7 17 23 42,5 0 2 0,0 17 25 40,5 0 0 0,0 52 8,7 7 1,2 2 0,3 2 0,3 6 1,0 20 3,3 75,4 12,6
Soleniec Piotr 6 93 15,5 41 27 60,3 0 2 0,0 41 29 58,6 11 3 78,6 47 7,8 1 0,2 8 1,3 6 1,0 10 1,7 8 1,3 125,2 20,9
Sowa Maciej 7 16 2,3 7 10 41,2 0 4 0,0 7 14 33,3 2 0 100,0 10 1,4 1 0,1 7 1,0 7 1,0 7 1,0 8 1,1 25,5 3,6
Szaszko Rafał 8 78 9,8 36 45 44,4 0 0 0,0 36 45 44,4 6 3 66,7 17 2,1 0 0,0 17 2,1 14 1,8 14 1,8 18 2,3 76,7 9,6
Widłak Rafał 0                                                     0,0 0,0
Żaczek Michał 0                                                     0,0 0,0
   
           

_______________________________________________________________________________________________________________________________MM ProBasket___

Ursynowsko - Natoliński Basket Amatorski s.c.