II liga

INM - KSP

II liga

SGI - ZMI

III liga

GLT - NOB

III liga

STAR - ZWT

ART PROMOTION GROUP                                                    
Nazwisko Imię M Pkt Pkt/m 2c 2n 2% 3c 3n 3% c n % 1c 1n 1% Zb Zb/m Bl Bl/m Prz Prz/m As As/m Str Str/m Fl Fl/m MVP MVP/m
Angulo Gonzalo 10 40 4,0 13 19 40,6 4 17 19,0 17 36 32,1 2 0 100,0 26 2,6 1 0,1 16 1,6 19 1,9 19 1,9 17 1,7 62,2 6,2
Chapel Martin 1 4 4,0 2 1 66,7 0 0 0,0 2 1 66,7 0 0 0,0 2 2,0 0 0,0 0 0,0 1 1,0 2 2,0 1 1,0 3,9 3,9
Dedejczyk Piotr 4 8 2,0 1 7 12,5 2 5 28,6 3 12 20,0 0 0 0,0 13 3,3 0 0,0 6 1,5 13 3,3 7 1,8 9 2,3 30,6 7,7
Filipiak Jacek 0                                                     0,0 0,0
Komorowski Zbigniew 6 12 2,0 5 29 14,7 0 4 0,0 5 33 13,2 2 4 33,3 12 2,0 1 0,2 6 1,0 4 0,7 7 1,2 18 3,0 -4,1 -0,7
Mazurek Piotr 2 6 3,0 3 1 75,0 0 1 0,0 3 2 60,0 0 0 0,0 2 1,0 0 0,0 0 0,0 1 0,5 2 1,0 4 2,0 4,9 2,5
Paszkowski Jacek 2 4 2,0 2 6 25,0 0 0 0,0 2 6 25,0 0 0 0,0 4 2,0 1 0,5 1 0,5 0 0,0 1 0,5 0 0,0 3,8 1,9
Pawlikowski Łukasz 9 85 9,4 22 46 32,4 10 28 26,3 32 74 30,2 11 15 42,3 60 6,7 1 0,1 9 1,0 20 2,2 30 3,3 12 1,3 76,3 8,5
Podwysocki Emil 11 145 13,2 54 34 61,4 0 5 0,0 54 39 58,1 37 16 69,8 80 7,3 1 0,1 22 2,0 19 1,7 34 3,1 28 2,5 201,5 18,3
Prokopowicz Bartosz 5 9 1,8 3 7 30,0 0 1 0,0 3 8 27,3 3 2 60,0 11 2,2 1 0,2 1 0,2 2 0,4 2 0,4 5 1,0 15,2 3,0
Robak Dawid 1 0 0,0 0 3 0,0 0 2 0,0 0 5 0,0 0 0 0,0 2 2,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 2,0 0 0,0 -5,6 -5,6
Sienkiewicz Radek 2 27 13,5 12 17 41,4 0 2 0,0 12 19 38,7 3 3 50,0 16 8,0 5 2,5 2 1,0 3 1,5 5 2,5 4 2,0 30,0 15,0
Tuz Marcin 11 178 16,2 78 107 42,2 0 1 0,0 78 108 41,9 22 19 53,7 79 7,2 3 0,3 14 1,3 13 1,2 31 2,8 12 1,1 147,6 13,4
Zając  Paweł 4 34 8,5 5 5 50,0 7 17 29,2 12 22 35,3 3 4 42,9 12 3,0 3 0,8 2 0,5 6 1,5 12 3,0 9 2,3 23,9 6,0
Żyłka Piotr 3 28 9,3 12 8 60,0 0 0 0,0 12 8 60,0 4 6 40,0 12 4,0 0 0,0 2 0,7 3 1,0 2 0,7 5 1,7 34,4 11,5
                                                             
DENTAL CLUB                                                          
Nazwisko Imię M Pkt Pkt/m 2c 2n 2% 3c 3n 3% c n % 1c 1n 1% Zb Zb/m Bl Bl/m Prz Prz/m As As/m Str Str/m Fl Fl/m MVP MVP/m
Bieńkowski Maciej 4 2 0,5 1 0 100,0 0 6 0,0 1 6 14,3 0 0 0,0 6 1,5 0 0,0 0 0,0 4 1,0 3 0,8 10 2,5 4,7 1,2
Constanzo Michał 8 45 5,6 12 16 42,9 6 17 26,1 18 33 35,3 3 2 60,0 35 4,4 5 0,6 8 1,0 8 1,0 10 1,3 12 1,5 69,5 8,7
Fedoruk Dominik 11 58 5,3 21 22 48,8 2 13 13,3 23 35 39,7 10 10 50,0 26 2,4 1 0,1 11 1,0 22 2,0 19 1,7 17 1,5 69,7 6,3
Grudzień Krzysztof 8 85 10,6 30 18 62,5 3 8 27,3 33 26 55,9 16 9 64,0 42 5,3 1 0,1 3 0,4 5 0,6 6 0,8 3 0,4 108,2 13,5
Grzywanowski Piotr 6 35 5,8 14 21 40,0 0 0 0,0 14 21 40,0 7 7 50,0 26 4,3 3 0,5 8 1,3 4 0,7 12 2,0 9 1,5 43,0 7,2
Jabłonowski Mariusz 5 12 2,4 3 14 17,6 2 8 20,0 5 22 18,5 0 0 0,0 13 2,6 1 0,2 4 0,8 3 0,6 3 0,6 8 1,6 13,6 2,7
Kober Filip 1 6 6,0 2 3 40,0 0 3 0,0 2 6 25,0 2 4 33,3 2 2,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 2,0 1 1,0 -3,6 -3,6
Krysiak Marcin 11 69 6,3 16 24 40,0 6 12 33,3 22 36 37,9 19 13 59,4 49 4,5 1 0,1 30 2,7 39 3,5 42 3,8 27 2,5 126,6 11,5
Sawicki Łukasz 11 157 14,3 64 53 54,7 0 1 0,0 64 54 54,2 29 14 67,4 90 8,2 17 1,5 8 0,7 11 1,0 12 1,1 14 1,3 228,0 20,7
Sieradzki Paweł 1 5 5,0 0 4 0,0 1 5 16,7 1 9 10,0 2 0 100,0 5 5,0 0 0,0 1 1,0 1 1,0 1 1,0 1 1,0 4,0 4,0
Szlązak Łukasz 9 68 7,6 5 19 20,8 17 29 37,0 22 48 31,4 7 2 77,8 19 2,1 1 0,1 4 0,4 12 1,3 6 0,7 10 1,1 65,8 7,3
Woźnica Marcin 7 34 4,9 8 9 47,1 4 13 23,5 12 22 35,3 6 3 66,7 19 2,7 0 0,0 2 0,3 5 0,7 7 1,0 7 1,0 34,6 4,9
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
JEDNOSTKA                                                          
Nazwisko Imię M Pkt Pkt/m 2c 2n 2% 3c 3n 3% c n % 1c 1n 1% Zb Zb/m Bl Bl/m Prz Prz/m As As/m Str Str/m Fl Fl/m MVP MVP/m
Bondar Witek 10 48 4,8 6 10 37,5 10 22 31,3 16 32 33,3 6 3 66,7 22 2,2 1 0,1 14 1,4 19 1,9 21 2,1 15 1,5 64,2 6,4
Goliszewski Łukasz 6 45 7,5 17 33 34,0 1 1 50,0 18 34 34,6 8 10 44,4 54 9,0 5 0,8 9 1,5 7 1,2 13 2,2 14 2,3 78,3 13,1
Górski Mateusz 1 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
Grabarczyk Patryk 10 72 7,2 21 44 32,3 7 28 20,0 28 72 28,0 9 2 81,8 29 2,9 1 0,1 21 2,1 32 3,2 29 2,9 29 2,9 73,8 7,4
Jurczak Jakub 8 113 14,1 31 36 46,3 14 34 29,2 45 70 39,1 9 6 60,0 46 5,8 7 0,9 5 0,6 9 1,1 14 1,8 23 2,9 107,7 13,5
Kusociński Michał 10 65 6,5 15 20 42,9 9 15 37,5 24 35 40,7 8 6 57,1 33 3,3 6 0,6 14 1,4 6 0,6 17 1,7 23 2,3 80,1 8,0
Łopaciński Maciek 7 28 4,0 8 18 30,8 3 7 30,0 11 25 30,6 3 3 50,0 21 3,0 1 0,1 8 1,1 21 3,0 13 1,9 20 2,9 52,5 7,5
Pawełczak Łukasz 0                                                     0,0 0,0
Staszewski Maciek 10 90 9,0 40 41 49,4 0 2 0,0 40 43 48,2 10 14 41,7 60 6,0 3 0,3 4 0,4 6 0,6 8 0,8 21 2,1 114,5 11,5
Szafrański Marcin 3 16 5,3 7 10 41,2 0 1 0,0 7 11 38,9 2 0 100,0 20 6,7 2 0,7 3 1,0 0 0,0 3 1,0 6 2,0 31,0 10,3
Szaniawski Bartek 3 4 1,3 2 1 66,7 0 1 0,0 2 2 50,0 0 0 0,0 1 0,3 1 0,3 3 1,0 3 1,0 3 1,0 9 3,0 8,7 2,9
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
LEKARZE                                                            
Nazwisko Imię M Pkt Pkt/m 2c 2n 2% 3c 3n 3% c n % 1c 1n 1% Zb Zb/m Bl Bl/m Prz Prz/m As As/m Str Str/m Fl Fl/m MVP MVP/m
Borkowski Tomek 2 41 20,5 17 11 60,7 0 2 0,0 17 13 56,7 7 8 46,7 14 7,0 1 0,5 3 1,5 0 0,0 2 1,0 2 1,0 41,3 20,7
Dmitruk Grzegorz 4 10 2,5 3 6 33,3 1 0 100,0 4 6 40,0 1 1 50,0 14 3,5 0 0,0 3 0,8 3 0,8 5 1,3 7 1,8 22,1 5,5
Doruchowski Jakub 7 72 10,3 34 21 61,8 0 0 0,0 34 21 61,8 4 3 57,1 58 8,3 7 1,0 8 1,1 2 0,3 4 0,6 11 1,6 134,4 19,2
Eriksson Jacob 0                                                     0,0 0,0
Gietka Piotr 8 109 13,6 25 29 46,3 10 41 19,6 35 70 33,3 29 18 61,7 33 4,1 1 0,1 16 2,0 43 5,4 29 3,6 21 2,6 116,1 14,5
Gontarczyk Gajusz 7 63 9,0 24 39 38,1 3 8 27,3 27 47 36,5 6 8 42,9 45 6,4 1 0,1 3 0,4 2 0,3 11 1,6 19 2,7 57,5 8,2
Klimkowski Michał 9 97 10,8 37 54 40,7 2 6 25,0 39 60 39,4 17 14 54,8 57 6,3 6 0,7 11 1,2 2 0,2 8 0,9 20 2,2 109,4 12,2
Król Wojciech 7 53 7,6 11 24 31,4 6 23 20,7 17 47 26,6 13 13 50,0 32 4,6 6 0,9 11 1,6 21 3,0 18 2,6 7 1,0 64,7 9,2
Rabiński Tomasz 0                                                     0,0 0,0
Smolana Walerian 1 6 6,0 3 4 42,9 0 4 0,0 3 8 27,3 0 0 0,0 2 2,0 0 0,0 1 1,0 0 0,0 3 3,0 3 3,0 -2,6 -2,6
Sroczyński Juliusz 10 40 4,0 14 25 35,9 3 7 30,0 17 32 34,7 3 1 75,0 36 3,6 1 0,1 2 0,2 5 0,5 7 0,7 2 0,2 53,0 5,3
Żdżarski Dominik 11 55 5,0 9 27 25,0 11 29 27,5 20 56 26,3 4 4 50,0 29 2,6 1 0,1 9 0,8 12 1,1 19 1,7 22 2,0 40,3 3,7
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
NOLA                                                            
Nazwisko Imię M Pkt Pkt/m 2c 2n 2% 3c 3n 3% c n % 1c 1n 1% Zb Zb/m Bl Bl/m Prz Prz/m As As/m Str Str/m Fl Fl/m MVP MVP/m
Bednarczyk Marcin 10 36 3,6 14 13 51,9 0 0 0,0 14 13 51,9 8 5 61,5 11 1,1 0 0,0 5 0,5 2 0,2 4 0,4 8 0,8 37,0 3,7
Florek Jakub 8 55 6,9 22 22 50,0 2 11 15,4 24 33 42,1 5 1 83,3 14 1,8 0 0,0 6 0,8 8 1,0 16 2,0 13 1,6 36,1 4,5
Godzik Michał 4 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,5 3 0,8 -1,8 -0,5
Hajduk Jakub 10 30 3,0 6 16 27,3 4 10 28,6 10 26 27,8 6 4 60,0 16 1,6 0 0,0 5 0,5 17 1,7 17 1,7 10 1,0 29,7 3,0
Kienorow Krzysztof 11 116 10,5 32 45 41,6 10 38 20,8 42 83 33,6 22 13 62,9 43 3,9 2 0,2 16 1,5 19 1,7 46 4,2 11 1,0 65,4 5,9
Korona Krzysztof 6 4 0,7 1 3 25,0 0 0 0,0 1 3 25,0 2 0 100,0 10 1,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,2 8 1,3 11,5 1,9
Łastowski Jacek 8 14 1,8 4 3 57,1 2 5 28,6 6 8 42,9 0 0 0,0 7 0,9 0 0,0 0 0,0 2 0,3 6 0,8 2 0,3 9,4 1,2
Owsiński Tomasz 11 113 10,3 47 56 45,6 1 0 100,0 48 56 46,2 16 17 48,5 99 9,0 1 0,1 12 1,1 16 1,5 23 2,1 30 2,7 172,1 15,6
Płażyński Jakub 9 13 1,4 6 12 33,3 0 0 0,0 6 12 33,3 1 2 33,3 31 3,4 3 0,3 0 0,0 3 0,3 3 0,3 17 1,9 39,7 4,4
Probola Bartosz 10 81 8,1 33 48 40,7 2 15 11,8 35 63 35,7 9 3 75,0 53 5,3 1 0,1 10 1,0 19 1,9 10 1,0 22 2,2 109,9 11,0
Rachoń Michał 9 50 5,6 17 18 48,6 0 0 0,0 17 18 48,6 16 6 72,7 33 3,7 3 0,3 16 1,8 7 0,8 14 1,6 27 3,0 83,6 9,3
Warcholiński Robert 0                                                     0,0 0,0
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
NWW                                                            
Nazwisko Imię M Pkt Pkt/m 2c 2n 2% 3c 3n 3% c n % 1c 1n 1% Zb Zb/m Bl Bl/m Prz Prz/m As As/m Str Str/m Fl Fl/m MVP MVP/m
Jabłoński Piotr 8 77 9,6 32 49 39,5 0 0 0,0 32 49 39,5 13 4 76,5 29 3,6 0 0,0 7 0,9 2 0,3 11 1,4 11 1,4 56,8 7,1
Jasiński Patryk 8 43 5,4 9 18 33,3 8 12 40,0 17 30 36,2 1 1 50,0 44 5,5 3 0,4 11 1,4 13 1,6 8 1,0 23 2,9 96,1 12,0
Karolak Tomasz 1 8 8,0 1 1 50,0 2 0 100,0 3 1 75,0 0 0 0,0 2 2,0 0 0,0 2 2,0 2 2,0 1 1,0 1 1,0 14,9 14,9
Kowalski Marcin 10 73 7,3 8 10 44,4 15 39 27,8 23 49 31,9 12 4 75,0 17 1,7 1 0,1 7 0,7 7 0,7 19 1,9 12 1,2 42,4 4,2
Łęczycki Arek 10 229 22,9 57 32 64,0 21 34 38,2 78 66 54,2 52 13 80,0 59 5,9 4 0,4 37 3,7 44 4,4 33 3,3 15 1,5 310,6 31,1
Mazur Przemek 6 19 3,2 4 11 26,7 2 6 25,0 6 17 26,1 5 3 62,5 7 1,2 0 0,0 3 0,5 6 1,0 8 1,3 7 1,2 10,7 1,8
Mazurek Karol 6 11 1,8 5 8 38,5 0 0 0,0 5 8 38,5 1 7 12,5 21 3,5 0 0,0 3 0,5 3 0,5 6 1,0 12 2,0 23,0 3,8
Pniewski Jacek 7 23 3,3 6 11 35,3 2 4 33,3 8 15 34,8 5 4 55,6 14 2,0 0 0,0 5 0,7 5 0,7 6 0,9 7 1,0 28,8 4,1
Pniewski Piotrek 0                                                     0,0 0,0
Sobczak Bartek 6 90 15,0 29 11 72,5 7 12 36,8 36 23 61,0 11 11 50,0 18 3,0 1 0,2 11 1,8 18 3,0 18 3,0 16 2,7 101,4 16,9
Urbański Paweł 1 2 2,0 1 2 33,3 0 0 0,0 1 2 33,3 0 0 0,0 6 6,0 0 0,0 1 1,0 0 0,0 2 2,0 3 3,0 5,7 5,7
Uścinowicz Kuba 7 27 3,9 9 9 50,0 1 3 25,0 10 12 45,5 6 2 75,0 25 3,6 3 0,4 4 0,6 3 0,4 8 1,1 21 3,0 45,5 6,5
Zemlik Piotrek 5 16 3,2 7 14 33,3 0 2 0,0 7 16 30,4 2 4 33,3 25 5,0 4 0,8 3 0,6 0 0,0 6 1,2 8 1,6 26,5 5,3
                                                             
                                                             
   
           

_______________________________________________________________________________________________________________________________MM ProBasket___

Ursynowsko - Natoliński Basket Amatorski s.c.